2025遊漁会成績表 第10回
| 順 位 |
氏名 | 第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 4 回 |
第 5 回 |
第 6 回 |
第 7 回 |
第 8 回 |
第 9 回 |
第 10 回 |
第 11 回 |
第 12 回 |
総合 | 氏名 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部雅雄 | 4480 | 9670 | 10670 | 3370 | 8750 | 12800 | 11000 | 6170 | 2070 | 9090 | 68,150 | 服部雅雄 | 1 | ||
| 2 | 佐々木悟 | 15400 | 1000 | 2500 | 5100 | 9970 | 5870 | 13240 | 8310 | 8560 | 66,450 | 佐々木悟 | 2 | |||
| 3 | とがし遊魚 | 1340 | 14490 | 2700 | 4780 | 8110 | 10760 | 7560 | 7240 | 6650 | 2180 | 59,590 | とがし遊魚 | 3 | ||
| 4 | 石井文広 | 8040 | 6760 | 5060 | 3170 | 7220 | 9410 | 7880 | 7210 | 4520 | 6250 | 52,770 | 石井文広 | 4 | ||
| 5 | 三浦賢一 | 5980 | 4200 | 9920 | 5370 | 1550 | 5360 | 7880 | 9160 | 8460 | 52,130 | 三浦賢一 | 5 | |||
| 6 | 岩村一鮒 | 6590 | 6080 | 8510 | 5840 | 6840 | 6780 | 5460 | 6370 | 47,010 | 岩村一鮒 | 6 | ||||
| 7 | 津谷恭雄 | 6320 | 1480 | 5070 | 1000 | 4500 | 3460 | 3290 | 6860 | 7410 | 4820 | 38,440 | 津谷恭雄 | 7 | ||
| 8 | 渡辺貞秋 | 1940 | 7190 | 4780 | 2520 | 6020 | 3370 | 25,820 | 渡辺貞秋 | 8 | ||||||
| 9 | 牧野陽充 | 9060 | 9770 | 5220 | 24,050 | 牧野陽充 | 9 | |||||||||
| 10 | 田口久雄 | 1850 | 2330 | 5880 | 1560 | 1420 | 3750 | 3620 | 3030 | 1730 | 3570 | 24,030 | 田口久雄 | 10 | ||
| 11 | 斎藤博則 | 3690 | 7280 | 4000 | 2160 | 2500 | 19,630 | 斎藤博則 | 11 | |||||||
| 12 | 佐藤義治 | 1000 | 8280 | 6930 | 3220 | 19,430 | 佐藤義治 | 12 | ||||||||
| 13 | 高橋忍 | 15200 | 15,200 | 高橋忍 | 13 | |||||||||||
| 14 | 小野寺一潔 | 9480 | 9,480 | 小野寺一潔 | 14 | |||||||||||
| 15 | 加藤洸貴 | 9100 | 9,100 | 加藤洸貴 | 15 | |||||||||||
| 16 | 高橋恵 | 7520 | 7,520 | 高橋恵 | 16 | |||||||||||
| 17 | 赤川勉 | 7280 | 7,280 | 赤川勉 | 17 | |||||||||||
| 18 | 松田正太郎 | 7070 | 7,070 | 松田正太郎 | 18 | |||||||||||
| 19 | 藤川 | 6870 | 6,870 | 藤川 | 19 | |||||||||||
| 20 | 小田島紘一 | 6530 | 6,530 | 小田島紘一 | 20 | |||||||||||
| 21 | 笹岡春光 | 2250 | 2740 | 4,990 | 笹岡春光 | 21 | ||||||||||
| 22 | 高橋敏博 | 4000 | 4,000 | 高橋敏博 | 22 | |||||||||||
| 23 | 宇佐美良一 | 1570 | 1,570 | 宇佐美良一 | 23 |
